QOUTES HARI INI
" JADIKAN SETIAP DETIK HARI INI SEBAGAI BATU LONCATAN MENUJU IMPIAN YANG LEBIH TINGGI "
– ANA -
INFORMASI STATISTIK KEPEGAWAIAN
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN PANGKAT
| No | Pangkat | Total |
|---|---|---|
| 1 | - | 268 |
| 2 | JURU | 1 |
| 3 | JURU MUDA TK. I | 1 |
| 4 | JURU TK. I | 2 |
| 5 | PEMBINA | 9 |
| 6 | PEMBINA TK. I | 5 |
| 7 | PEMBINA UTAMA MUDA | 1 |
| 8 | PENATA | 30 |
| 9 | PENATA MUDA | 101 |
| 10 | PENATA MUDA TK. I | 31 |
| 11 | PENATA TK. I | 72 |
| 12 | PENGATUR | 26 |
| 13 | PENGATUR MUDA | 5 |
| 14 | PENGATUR MUDA TK. I | 2 |
| 15 | PENGATUR TK.I | 28 |
| TOTAL | 582 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN
| No | Golongan | Total |
|---|---|---|
| 1 | - | 11 |
| 2 | I / B | 1 |
| 3 | I / C | 1 |
| 4 | I / D | 2 |
| 5 | II / A | 17 |
| 6 | II / B | 3 |
| 7 | II / C | 43 |
| 8 | II / D | 28 |
| 9 | III | 1 |
| 10 | III / A | 120 |
| 11 | III / B | 28 |
| 12 | III / C | 33 |
| 13 | III / D | 72 |
| 14 | IV / A | 9 |
| 15 | IV / B | 5 |
| 16 | IV / C | 1 |
| 17 | IX | 91 |
| 18 | V | 92 |
| 19 | VII | 24 |
| TOTAL | 582 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN PENDIDIKAN
| No | Pendidikan Terakhir | Total |
|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA II (D II) | 1 |
| 2 | DIPLOMA III (D III) | 87 |
| 3 | DIPLOMA IV (DIV) | 26 |
| 4 | SD | 4 |
| 5 | SLTA | 163 |
| 6 | SLTP | 8 |
| 7 | STRATA I (S1) | 269 |
| 8 | STRATA II (S2) | 23 |
| 9 | STRATA III (S3) | 1 |
| TOTAL | 582 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN STATUS KAWIN
| No | Status Kawin | Total |
|---|---|---|
| 1 | BELUM MENIKAH | 221 |
| 2 | DUDA | 5 |
| 3 | JANDA | 6 |
| 4 | MENIKAH | 350 |
| TOTAL | 582 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN STATUS PEGAWAI
| No | Status Pegawai | Total |
|---|---|---|
| 1 | CPNS DAERAH | 114 |
| 2 | PNS DAERAH | 249 |
| 3 | PPPK | 219 |
| TOTAL | 582 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN AGAMA
| No | Agama | Total |
|---|---|---|
| 1 | HINDU | 1 |
| 2 | ISLAM | 44 |
| 3 | KATHOLIK | 172 |
| 4 | PROTESTAN | 365 |
| TOTAL | 582 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
| No | Jenis Kelamin | Total |
|---|---|---|
| 1 | LAKI-LAKI | 387 |
| 2 | PEREMPUAN | 196 |
| TOTAL | 583 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN UMUR
| No | Umur | Total |
|---|---|---|
| 1 | 31-40 | 157 |
| 2 | 41-50 | 231 |
| 3 | 51-58 | 93 |
| 4 | <=30 | 101 |
| 5 | >58 | 1 |
| TOTAL | 583 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN SATKER / BIDANG / SEKSI
| No | Nama Satker / Bidang | Total |
|---|---|---|
| 1 | BIDANG BINA KONSTRUKSI | 25 |
| 2 | BIDANG BINA MARGA | 99 |
| 3 | BIDANG CIPTA KARYA | 65 |
| 4 | BIDANG PEMBANGUNAN SDA | 87 |
| 5 | BIDANG PENATAAN RUANG | 35 |
| 6 | BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 62 |
| 7 | BLUD 1 - UPTD BLUD | 13 |
| 8 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT | 49 |
| 9 | SEKRETARIAT | 69 |
| 10 | SUB BAGIAN KEUANGAN | 25 |
| 11 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 53 |
| TOTAL | 582 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN RUANGAN
| No | Nama Ruangan | Total |
|---|---|---|
| 1 | BALAI - BALAI KEMENTERIAN PU | 49 |
| 2 | RUANGAN ASET | 3 |
| 3 | RUANGAN ASISTEN SEKERTARIS DINAS | 2 |
| 4 | RUANGAN KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM | 50 |
| 5 | RUANGAN KASUBAG KEUANGAN | 25 |
| 6 | RUANGAN KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI | 25 |
| 7 | RUANGAN KEPALA BIDANG BINA MARGA | 97 |
| 8 | RUANGAN KEPALA BIDANG CIPTA KARYA | 65 |
| 9 | RUANGAN KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG | 35 |
| 10 | RUANGAN KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 62 |
| 11 | RUANGAN KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR | 85 |
| 12 | RUANGAN KEPALA DINAS | 46 |
| 13 | RUANGAN KEPALA SEKSI PELAKSANAAN SUMBER DAYA AIR | 1 |
| 14 | RUANGAN KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN | 1 |
| 15 | RUANGAN KEPALA SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR | 1 |
| 16 | RUANGAN KEPALA UPTD BLUD SPAM | 13 |
| 17 | RUANGAN PDE | 17 |
| 18 | RUANGAN SEKERTARIS | 4 |
| 19 | RUANGAN SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN EVALUASI | 1 |
| TOTAL | 582 | |
GRAFIK KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
GRAFIK KENAIKAN BERKALA PEGAWAI
GRAFIK PENSIUN PEGAWAI
Detail Daftar Pegawai Pensiun
| NIP | Nama Pegawai | Jenis Kelamin | Usia | Tanggal Pensiun |
|---|
F A Q
SIMPEG adalah Aplikasi Manajemen Data Pegawai yang berfungsi untuk manajemen Data Pegawai pada Dinas PUPR Provinsi NTT
Semua Data Dukung Pegawai
Iya Dongggg