QOUTES HARI INI
" KESUKSESAN DIMULAI DARI KEBERANIAN MENGAMBIL LANGKAH PERTAMA "
– ANA -
INFORMASI STATISTIK KEPEGAWAIAN
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN PANGKAT
| No | Pangkat | Total |
|---|---|---|
| 1 | - | 223 |
| 2 | JURU | 2 |
| 3 | JURU TK. I | 2 |
| 4 | PEMBINA | 10 |
| 5 | PEMBINA TK. I | 5 |
| 6 | PEMBINA UTAMA MUDA | 1 |
| 7 | PENATA | 31 |
| 8 | PENATA MUDA | 40 |
| 9 | PENATA MUDA TK. I | 33 |
| 10 | PENATA TK. I | 74 |
| 11 | PENGATUR | 20 |
| 12 | PENGATUR MUDA | 5 |
| 13 | PENGATUR MUDA TK. I | 3 |
| 14 | PENGATUR TK.I | 40 |
| TOTAL | 489 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN
| No | Golongan | Total |
|---|---|---|
| 1 | - | 16 |
| 2 | I / C | 2 |
| 3 | I / D | 2 |
| 4 | II / A | 4 |
| 5 | II / B | 4 |
| 6 | II / C | 20 |
| 7 | II / D | 40 |
| 8 | III | 1 |
| 9 | III / A | 40 |
| 10 | III / B | 31 |
| 11 | III / C | 33 |
| 12 | III / D | 74 |
| 13 | IV / A | 10 |
| 14 | IV / B | 5 |
| 15 | IV / C | 1 |
| 16 | IX | 91 |
| 17 | V | 91 |
| 18 | VII | 24 |
| TOTAL | 489 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN PENDIDIKAN
| No | Pendidikan Terakhir | Total |
|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA II (D II) | 1 |
| 2 | DIPLOMA III (D III) | 68 |
| 3 | DIPLOMA IV (DIV) | 21 |
| 4 | SD | 4 |
| 5 | SLTA | 162 |
| 6 | SLTP | 7 |
| 7 | STRATA I (S1) | 202 |
| 8 | STRATA II (S2) | 23 |
| 9 | STRATA III (S3) | 1 |
| TOTAL | 489 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN STATUS KAWIN
| No | Status Kawin | Total |
|---|---|---|
| 1 | BELUM MENIKAH | 133 |
| 2 | DUDA | 4 |
| 3 | JANDA | 2 |
| 4 | MENIKAH | 350 |
| TOTAL | 489 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN STATUS PEGAWAI
| No | Status Pegawai | Total |
|---|---|---|
| 1 | CPNS DAERAH | 11 |
| 2 | PNS DAERAH | 255 |
| 3 | PPPK | 223 |
| TOTAL | 489 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN AGAMA
| No | Agama | Total |
|---|---|---|
| 1 | ISLAM | 32 |
| 2 | KATHOLIK | 139 |
| 3 | PROTESTAN | 318 |
| TOTAL | 489 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
| No | Jenis Kelamin | Total |
|---|---|---|
| 1 | LAKI-LAKI | 340 |
| 2 | PEREMPUAN | 150 |
| TOTAL | 490 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN UMUR
| No | Umur | Total |
|---|---|---|
| 1 | 31-40 | 138 |
| 2 | 41-50 | 235 |
| 3 | 51-58 | 95 |
| 4 | <=30 | 19 |
| 5 | >58 | 3 |
| TOTAL | 490 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN SATKER / BIDANG / SEKSI
| No | Nama Satker / Bidang | Total |
|---|---|---|
| 1 | BIDANG BINA KONSTRUKSI | 16 |
| 2 | BIDANG BINA MARGA | 81 |
| 3 | BIDANG CIPTA KARYA | 49 |
| 4 | BIDANG PEMBANGUNAN SDA | 66 |
| 5 | BIDANG PENATAAN RUANG | 28 |
| 6 | BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 43 |
| 7 | BLUD 1 - UPTD BLUD | 14 |
| 8 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT | 50 |
| 9 | SEKRETARIAT | 67 |
| 10 | SUB BAGIAN KEUANGAN | 29 |
| 11 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 46 |
| TOTAL | 489 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN RUANGAN
| No | Nama Ruangan | Total |
|---|---|---|
| 1 | BALAI - BALAI KEMENTERIAN PU | 50 |
| 2 | RUANGAN ASET | 1 |
| 3 | RUANGAN KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM | 45 |
| 4 | RUANGAN KASUBAG KEUANGAN | 29 |
| 5 | RUANGAN KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI | 16 |
| 6 | RUANGAN KEPALA BIDANG BINA MARGA | 79 |
| 7 | RUANGAN KEPALA BIDANG CIPTA KARYA | 49 |
| 8 | RUANGAN KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG | 28 |
| 9 | RUANGAN KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 43 |
| 10 | RUANGAN KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR | 64 |
| 11 | RUANGAN KEPALA DINAS | 46 |
| 12 | RUANGAN KEPALA SEKSI PELAKSANAAN SUMBER DAYA AIR | 1 |
| 13 | RUANGAN KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN | 1 |
| 14 | RUANGAN KEPALA SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR | 1 |
| 15 | RUANGAN KEPALA UPTD BLUD SPAM | 14 |
| 16 | RUANGAN PDE | 16 |
| 17 | RUANGAN SEKERTARIS | 5 |
| 18 | RUANGAN SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN EVALUASI | 1 |
| TOTAL | 489 | |
GRAFIK KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
GRAFIK KENAIKAN BERKALA PEGAWAI
GRAFIK PENSIUN PEGAWAI
Detail Daftar Pegawai Pensiun
| NIP | Nama Pegawai | Jenis Kelamin | Usia | Tanggal Pensiun |
|---|
F A Q
SIMPEG adalah Aplikasi Manajemen Data Pegawai yang berfungsi untuk manajemen Data Pegawai pada Dinas PUPR Provinsi NTT
Semua Data Dukung Pegawai
Iya Dongggg