QOUTES HARI INI
" JADIKAN SETIAP DETIK HARI INI SEBAGAI BATU LONCATAN MENUJU IMPIAN YANG LEBIH TINGGI "
– ANA -
INFORMASI STATISTIK KEPEGAWAIAN
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN PANGKAT
| No | Pangkat | Total |
|---|---|---|
| 1 | - | 308 |
| 2 | JURU | 2 |
| 3 | JURU TK. I | 2 |
| 4 | PEMBINA | 9 |
| 5 | PEMBINA TK. I | 5 |
| 6 | PEMBINA UTAMA MUDA | 1 |
| 7 | PENATA | 30 |
| 8 | PENATA MUDA | 105 |
| 9 | PENATA MUDA TK. I | 31 |
| 10 | PENATA TK. I | 72 |
| 11 | PENGATUR | 17 |
| 12 | PENGATUR MUDA | 1 |
| 13 | PENGATUR MUDA TK. I | 3 |
| 14 | PENGATUR TK.I | 40 |
| TOTAL | 626 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN
| No | Golongan | Total |
|---|---|---|
| 1 | - | 10 |
| 2 | I / C | 2 |
| 3 | I / D | 2 |
| 4 | II / A | 14 |
| 5 | II / B | 4 |
| 6 | II / C | 31 |
| 7 | II / D | 40 |
| 8 | III | 1 |
| 9 | III / A | 122 |
| 10 | III / B | 28 |
| 11 | III / C | 33 |
| 12 | III / D | 72 |
| 13 | IV / A | 9 |
| 14 | IV / B | 5 |
| 15 | IV / C | 1 |
| 16 | IX | 126 |
| 17 | V | 95 |
| 18 | VII | 31 |
| TOTAL | 626 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN PENDIDIKAN
| No | Pendidikan Terakhir | Total |
|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA II (D II) | 2 |
| 2 | DIPLOMA III (D III) | 92 |
| 3 | DIPLOMA IV (DIV) | 37 |
| 4 | SD | 4 |
| 5 | SLTA | 167 |
| 6 | SLTP | 8 |
| 7 | STRATA I (S1) | 292 |
| 8 | STRATA II (S2) | 23 |
| 9 | STRATA III (S3) | 1 |
| TOTAL | 626 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN STATUS KAWIN
| No | Status Kawin | Total |
|---|---|---|
| 1 | BELUM MENIKAH | 239 |
| 2 | DUDA | 5 |
| 3 | JANDA | 6 |
| 4 | MENIKAH | 376 |
| TOTAL | 626 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN STATUS PEGAWAI
| No | Status Pegawai | Total |
|---|---|---|
| 1 | CPNS DAERAH | 110 |
| 2 | PNS DAERAH | 253 |
| 3 | PPPK | 263 |
| TOTAL | 626 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN AGAMA
| No | Agama | Total |
|---|---|---|
| 1 | HINDU | 1 |
| 2 | ISLAM | 47 |
| 3 | KATHOLIK | 189 |
| 4 | PROTESTAN | 389 |
| TOTAL | 626 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
| No | Jenis Kelamin | Total |
|---|---|---|
| 1 | LAKI-LAKI | 413 |
| 2 | PEREMPUAN | 214 |
| TOTAL | 627 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN UMUR
| No | Umur | Total |
|---|---|---|
| 1 | 31-40 | 181 |
| 2 | 41-50 | 233 |
| 3 | 51-58 | 96 |
| 4 | <=30 | 116 |
| 5 | >58 | 1 |
| TOTAL | 627 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN SATKER / BIDANG / SEKSI
| No | Nama Satker / Bidang | Total |
|---|---|---|
| 1 | BIDANG BINA KONSTRUKSI | 29 |
| 2 | BIDANG BINA MARGA | 115 |
| 3 | BIDANG CIPTA KARYA | 79 |
| 4 | BIDANG PEMBANGUNAN SDA | 103 |
| 5 | BIDANG PENATAAN RUANG | 38 |
| 6 | BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 71 |
| 7 | BLUD 1 - UPTD BLUD | 17 |
| 8 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT | 49 |
| 9 | SEKRETARIAT | 35 |
| 10 | SUB BAGIAN KEUANGAN | 29 |
| 11 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 61 |
| TOTAL | 626 | |
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN RUANGAN
| No | Nama Ruangan | Total |
|---|---|---|
| 1 | BALAI - BALAI KEMENTERIAN PU | 49 |
| 2 | RUANGAN ASET | 3 |
| 3 | RUANGAN ASISTEN SEKERTARIS DINAS | 4 |
| 4 | RUANGAN KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM | 58 |
| 5 | RUANGAN KASUBAG KEUANGAN | 29 |
| 6 | RUANGAN KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI | 29 |
| 7 | RUANGAN KEPALA BIDANG BINA MARGA | 113 |
| 8 | RUANGAN KEPALA BIDANG CIPTA KARYA | 79 |
| 9 | RUANGAN KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG | 38 |
| 10 | RUANGAN KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 71 |
| 11 | RUANGAN KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR | 101 |
| 12 | RUANGAN KEPALA DINAS | 8 |
| 13 | RUANGAN KEPALA SEKSI PELAKSANAAN SUMBER DAYA AIR | 1 |
| 14 | RUANGAN KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN | 1 |
| 15 | RUANGAN KEPALA SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR | 1 |
| 16 | RUANGAN KEPALA UPTD BLUD SPAM | 17 |
| 17 | RUANGAN PDE | 20 |
| 18 | RUANGAN SEKERTARIS | 3 |
| 19 | RUANGAN SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN EVALUASI | 1 |
| TOTAL | 626 | |
GRAFIK KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
GRAFIK KENAIKAN BERKALA PEGAWAI
GRAFIK PENSIUN PEGAWAI
Detail Daftar Pegawai Pensiun
| NIP | Nama Pegawai | Jenis Kelamin | Usia | Tanggal Pensiun |
|---|
F A Q
SIMPEG adalah Aplikasi Manajemen Data Pegawai yang berfungsi untuk manajemen Data Pegawai pada Dinas PUPR Provinsi NTT
Semua Data Dukung Pegawai
Iya Dongggg